越州中学2019年高一新生录取名单公布
越州中学2019年高一新生录取名单公布
根据《绍兴市教育局关于公布2019年市区高中招生实施办法的通知》(绍市教〔2019〕44号)精神,越州中学2019年共录取990名高一新生,现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 备注 |
1 | 何树天 | |
2 | 陆雨航 | |
3 | 朱雨清 | |
4 | 裘贝特 | |
5 | 潘凯源 | |
6 | 王书恒 | |
7 | 袁佳烨 | |
8 | 施宇杰 | |
9 | 车政澎 | |
10 | 陈浩 | 绍初龙山 |
11 | 鲁轩涛 | |
12 | 黄小涵 | |
13 | 郑绍榆 | |
14 | 祁鉴儿 | |
15 | 叶皓喆 | |
16 | 郑可昕 | |
17 | 周励效 | |
18 | 杨不周 | |
19 | 孔一 | |
20 | 蒋莹兰 | |
21 | 钱家烨 | |
22 | 章栩喆 | |
23 | 刘浙潮 | |
24 | 陈叶轩 | |
25 | 胡奇 | |
26 | 刘雨佳 | |
27 | 沈舒捷 | |
28 | 郝宏丽 | |
29 | 秦之彬 | |
30 | 陈炫松 | |
31 | 王之奇 | |
32 | 王界锋 | |
33 | 蒋钰炜 | |
34 | 王诗怿 | |
35 | 陈路瀛 | |
36 | 袁媛 | |
37 | 胡依蕾 | |
38 | 罗立栋 | |
39 | 朱文阳 | |
40 | 裘心怡 | |
41 | 曹艺 | |
42 | 金朝阳 | |
43 | 吕舒淇 | |
44 | 徐逸男 | |
45 | 董楚惠 | |
46 | 郦凌豪 | |
47 | 董一超 | |
48 | 朱喻杨 | |
49 | 骆梦倩 | |
50 | 周洁 | |
51 | 濮宇璐 | |
52 | 王晔楠 | |
53 | 周震 | |
54 | 成德渊 | |
55 | 黄腾 | |
56 | 易渝杭 | |
57 | 冯杨林 | |
58 | 崔羽 | |
59 | 彭永豪 | |
60 | 丁红 | |
61 | 沈科宇 | |
62 | 施佳怡 | |
63 | 张赋毅 | |
64 | 沈逸南 | |
65 | 栾立梅 | |
66 | 乐天天 | |
67 | 王梓豪 | |
68 | 朱梦茹 | |
69 | 梁奥奇 | |
70 | 蒋晓曼 | |
71 | 陈冲 | |
72 | 姜佳琪 | |
73 | 刘晓洋 | |
74 | 周玲 | |
75 | 蔡一成 | |
76 | 徐思璇 | |
77 | 金函羽 | |
78 | 陈祎文 | |
79 | 史齐弘 | |
80 | 吴志绍 | |
81 | 柳锦炫 | |
82 | 陆尉哲 | |
83 | 赵喆非 | |
84 | 郑浩泽 | |
85 | 诸金懿 | |
86 | 王远卓 | |
87 | 周诚彬 | |
88 | 陈昊洋 | |
89 | 蔡卓辰 | |
90 | 金晔 | |
91 | 范婕妤 | |
92 | 张思源 | |
93 | 陆旖恬 | |
94 | 沈汶谚 | |
95 | 章婉婷 | |
96 | 王啸东 | |
97 | 宋涛 | 元培本部 |
98 | 王程 | |
99 | 施沁玙 | |
100 | 陈亦翀 | |
101 | 章可青 | |
102 | 蒋依诺 | |
103 | 俞好 | |
104 | 徐卓 | |
105 | 余秋怡 | |
106 | 许雅琪 | |
107 | 杨馨怡 | |
108 | 孙丁昊 | |
109 | 周家宝 | |
110 | 高睿 | |
111 | 任骏锴 | |
112 | 张航洋 | |
113 | 秦励修 | |
114 | 莫雄 | |
115 | 孙安娜 | |
116 | 桑奕铖 | |
117 | 王纬成 | |
118 | 金屹昊 | |
119 | 廖阳 | |
120 | 勾朝华 | |
121 | 薛月 | |
122 | 杨鑫雨 | |
123 | 姚玉妃 | |
124 | 王慧康 | |
125 | 陈奕彤 | |
126 | 邹子健 | |
127 | 严愉欣 | |
128 | 胡灵栋 | |
129 | 陈梓丹 | |
130 | 陈嘉浩 | |
131 | 胡议芳 | |
132 | 陈娇艳 | |
133 | 李耀枫 | |
134 | 王静菲 | |
135 | 陈珂伊 | |
136 | 凌青霞 | |
137 | 李甜甜 | |
138 | 董湫瑶 | |
139 | 周祝妍 | |
140 | 茹佳瑶 | |
141 | 左世奇 | |
142 | 胡军 | |
143 | 程彤婕 | |
144 | 俞佳瑶 | |
145 | 陶佳瑶 | |
146 | 李力柯 | |
147 | 孟烨涛 | |
148 | 严东晨 | |
149 | 柳鑫 | |
150 | 梁力丰 | |
151 | 李增 | |
152 | 杨顺 | |
153 | 诸圣成 | |
154 | 毛夏盈 | |
155 | 詹浩栋 | |
156 | 石璟琦 | |
157 | 徐佳怡 | |
158 | 屈天福 | |
159 | 唐鑫垚 | |
160 | 姚佳慧 | |
161 | 付青 | |
162 | 朱染天 | |
163 | 姚晔 | |
164 | 钱正阳 | |
165 | 周思琦 | |
166 | 陈浩淼 | |
167 | 杨家豪 | |
168 | 刘家旭 | |
169 | 罗洁 | |
170 | 姚开鑫 | |
171 | 陈佳琪 | |
172 | 陈瑛 | |
173 | 丁旭锋 | |
174 | 胡佳逸 | |
175 | 金丹 | |
176 | 李凤婷 | |
177 | 刘烨垚 | |
178 | 汪艾嘉 | |
179 | 王梦瑶 | |
180 | 王学勤 | |
181 | 徐菲菲 | |
182 | 徐康乐 | |
183 | 翟春雨 | |
184 | 周敏 | |
185 | 邹芳 | |
186 | 何一奕 | |
187 | 戚家飞 | |
188 | 沈郑佳凝 | |
189 | 王钰莹 | |
190 | 叶佳丽 | |
191 | 包薇薇 | |
192 | 张烨 | |
193 | 鲍程俊 | |
194 | 冯钰豪 | |
195 | 陈卓栎 | |
196 | 董炀 | |
197 | 诸成宇 | |
198 | 诸涛 | |
199 | 韩崎焕 | |
200 | 沈逸婷 | |
201 | 周欣扬 | |
202 | 周千智 | |
203 | 吴诗雲 | |
204 | 孔晨波 | |
205 | 金城庭 | |
206 | 胡敏跃 | |
207 | 梁锦豪 | |
208 | 姜宇阳 | |
209 | 郭鸿杰 | |
210 | 周胜 | |
211 | 朱金超 | |
212 | 傅鑫璇 | |
213 | 叶潮涛 | |
214 | 叶云 | |
215 | 鲍思莹 | |
216 | 董将涛 | |
217 | 阮王伟 | |
218 | 莫佳滢 | |
219 | 王雨晴 | |
220 | 宋昕哲 | |
221 | 胡杰 | |
222 | 金妍怡 | |
223 | 俞泽苗 | |
224 | 张迪娇 | |
225 | 施汝怡 | |
226 | 张博森 | |
227 | 孟德博 | |
228 | 李垚 | 文澜分部 |
229 | 黄林 | |
230 | 罗欢欢 | |
231 | 胡佳玲 | |
232 | 程园园 | |
233 | 王均平 | |
234 | 台佳悦 | |
235 | 董超青 | |
236 | 王谢厅 | |
237 | 许帆浩 | |
238 | 陈凌霄 | |
239 | 丁宸瑜 | |
240 | 王艺涵 | |
241 | 仇知 | |
242 | 薛佳琪 | |
243 | 徐昕瑶 | |
244 | 凌俊杰 | |
245 | 鲁先罡 | |
246 | 屠雨露 | |
247 | 章佳豪 | 建功中学 |
248 | 叶嘉慧 | |
249 | 丁正杨 | |
250 | 孔志焕 | |
251 | 潘妤欣 | |
252 | 王佳瑶 | |
253 | 周乐颜 | |
254 | 倪傅灵 | |
255 | 秦理政 | |
256 | 蒋伟涵 | |
257 | 程欣玥 | |
258 | 龚文涛 | |
259 | 章煜远 | |
260 | 姚萌 | |
261 | 张晗 | |
262 | 徐昊冉 | |
263 | 陈煦灵 | |
264 | 冯瑞琪 | |
265 | 应俊奕 | |
266 | 章璟阳 | |
267 | 王嘉浩 | 建功中学 |
268 | 陈逸晨 | |
269 | 徐习习 | |
270 | 孙明缘 | |
271 | 肖云波 | |
272 | 傅佳珮 | |
273 | 吴诗琪 | |
274 | 阮伟杰 | |
275 | 李佳奇 | |
276 | 寿泓涛 | |
277 | 封鲁涛 | |
278 | 章天哲 | |
279 | 陈豪杰 | |
280 | 朱培林 | |
281 | 陈迦南 | |
282 | 张正航 | |
283 | 章祺涛 | |
284 | 陈志豪 | |
285 | 陈浩楠 | |
286 | 武彬冰 | |
287 | 李琦 | |
288 | 陈洁 | 昌安实验学校 |
289 | 马奕宁 | |
290 | 吕熠晨 | |
291 | 陈阳 | |
292 | 谢雨琴 | |
293 | 李淳熙 | |
294 | 晏文龙 | |
295 | 高一天 | |
296 | 曹朱兰 | |
297 | 方浩宇 | |
298 | 尹颖 | |
299 | 葛嘉颖 | |
300 | 李晨烨 | |
301 | 王宇柯 | |
302 | 倪恺旻 | |
303 | 蒋骏浩 | |
304 | 金思雨 | |
305 | 许佳彬 | |
306 | 冯琛雨 | |
307 | 李林芳 | |
308 | 相沁雨 | |
309 | 孔陈烨 | |
310 | 张秀婷 | |
311 | 金予佳 | |
312 | 傅未 | |
313 | 蔡睿洁 | |
314 | 马佳越 | |
315 | 相坤 | |
316 | 孟杨涛 | |
317 | 陈佳芳 | |
318 | 丁思怡 | |
319 | 孟雨静 | |
320 | 滕晨洁 | |
321 | 周熠涵 | |
322 | 池雨欣 | |
323 | 周章程 | |
324 | 孙心妍 | |
325 | 俞铭阳 | |
326 | 张萃杰 | |
327 | 朱洪斌 | |
328 | 王芷曼 | |
329 | 李洁 | |
330 | 蒋凯宇 | |
331 | 虞天成 | |
332 | 孔嘉琪 | |
333 | 祝峥 | |
334 | 胡鼎威 | |
335 | 何冰浩 | |
336 | 屠诗琦 | |
337 | 丁锴 | |
338 | 俞郑洋 | |
339 | 罗家旋 | |
340 | 戴安琪 | |
341 | 孟子豪 | |
342 | 金雨烽 | |
343 | 成煜婷 | |
344 | 高丽莎 | |
345 | 葛袁婷 | |
346 | 吴佳瑶 | |
347 | 陈馨岚 | |
348 | 蔡昌洋 | |
349 | 丁俊杰 | |
350 | 曾莉红 | |
351 | 任珈逸 | |
352 | 黄致轩 | |
353 | 傅晨悦 | |
354 | 方佳棋 | |
355 | 钟栩涛 | |
356 | 吴昊楠 | |
357 | 袁鹏 | |
358 | 尹紫欢 | |
359 | 王晶 | |
360 | 王晓欣 | |
361 | 罗家凯 | |
362 | 朱筱艳 | |
363 | 李港奥 | |
364 | 陶晨飞 | |
365 | 邬金玉 | |
366 | 钟静雯 | |
367 | 陈冉 | |
368 | 王锦程 | |
369 | 冯景琦 | |
370 | 冉江涛 | |
371 | 贾文瑞 | |
372 | 马靖雯 | |
373 | 谢书浩 | |
374 | 谢凯 | |
375 | 马虞雯 | |
376 | 夏晓 | |
377 | 金汉涛 | |
378 | 胡建辉 | |
379 | 王逸群 | |
380 | 邹晓月 | |
381 | 樊凤娟 | |
382 | 饶成静 | |
383 | 王滨 | |
384 | 朱林凯 | |
385 | 胡津豪 | |
386 | 杜金烨 | |
387 | 袁艺炜 | |
388 | 曹健 | |
389 | 郭玉婷 | |
390 | 吴一丹 | |
391 | 冯程浩 | |
392 | 徐斌 | |
393 | 单烨桐 | |
394 | 汪艳艳 | |
395 | 郁梦垚 | |
396 | 陶家豪 | |
397 | 言立 | |
398 | 方露 | |
399 | 王嘉浩 | 袍江中学 |
400 | 李秋月 | |
401 | 范依娣 | |
402 | 张盛昊 | |
403 | 蒋漂漂 | |
404 | 金烽 | |
405 | 陈超 | |
406 | 李浩辉 | |
407 | 熊诗语 | |
408 | 丁恋恋 | |
409 | 王玉姣 | |
410 | 王子怡 | |
411 | 郭梦露 | |
412 | 傅海涛 | |
413 | 成艳琦 | |
414 | 苏雨夕 | |
415 | 方沁怡 | |
416 | 何梦雨 | |
417 | 李雅婧 | |
418 | 吴家波 | |
419 | 李菲楠 | |
420 | 何奇东 | |
421 | 谢雅楠 | |
422 | 姚健 | |
423 | 陈逸飞 | |
424 | 陈泽瑜 | |
425 | 丁雅芳 | |
426 | 黄静妮 | |
427 | 李锦铭 | |
428 | 刘杨 | |
429 | 钱烨楠 | |
430 | 钱玉婷 | |
431 | 沈春浩 | |
432 | 王晨超 | 袍江中学 |
433 | 王沛达 | |
434 | 王宇辉 | |
435 | 王雨 | |
436 | 詹蓉萍 | |
437 | 张文卓 | |
438 | 张煜沁 | |
439 | 张佳萍 | |
440 | 傅浩成 | |
441 | 周高静 | |
442 | 冯建煜 | |
443 | 陈海音 | |
444 | 杨依浩 | |
445 | 冯青 | |
446 | 鲁政权 | |
447 | 杨晨铭 | |
448 | 桑佳成 | |
449 | 陈瑜 | |
450 | 李佳盈 | |
451 | 冯立颖 | |
452 | 刘参和 | |
453 | 冯海斌 | |
454 | 黄伊莉 | |
455 | 陆佳妮 | |
456 | 杨嘉莹 | |
457 | 陈国涛 | |
458 | 李嘉欣 | |
459 | 詹红星 | |
460 | 应洁 | |
461 | 车驰豪 | |
462 | 魏世岩 | |
463 | 傅瑞仙 | |
464 | 王萌 | |
465 | 金晶 | |
466 | 劳煜晨 | |
467 | 陈有 | |
468 | 冯洪勤 | |
469 | 王修伟 | |
470 | 张媛媛 | |
471 | 宋鹏涛 | |
472 | 骆俊杰 | |
473 | 单瑶蕾 | |
474 | 杨鑫敏 | |
475 | 刘圳 | |
476 | 冯宙浩 | |
477 | 黄夏颖 | |
478 | 王佳萍 | |
479 | 姚航 | |
480 | 杨青青 | |
481 | 罗天浩 | |
482 | 李璐锋 | |
483 | 陶驾 | |
484 | 张亚晴 | |
485 | 阮阳晨 | |
486 | 宋媛媛 | |
487 | 许泽强 | |
488 | 阮丽丽 | |
489 | 张婷玉 | |
490 | 俞丽燕 | |
491 | 杨淑颖 | |
492 | 章涵祺 | |
493 | 马城宇 | |
494 | 陶应琦 | |
495 | 周燕娜 | |
496 | 陈舒雯 | |
497 | 陈开明 | |
498 | 冯杨裔 | |
499 | 杨长轩 | |
500 | 应沁瑶 | |
501 | 胡健伟 | |
502 | 王婉玉 | |
503 | 金林晔子 | |
504 | 禹佳瑀 | |
505 | 马伊雯 | |
506 | 孙燚凯 | |
507 | 潘有家 | |
508 | 王晨超 | 马山中学 |
509 | 朱依青 | |
510 | 张欣雨 | |
511 | 冯泽锋 | |
512 | 杨佳瑶 | |
513 | 宣婧 | |
514 | 张佳瑜 | |
515 | 陈浩 | 马山中学 |
516 | 徐杰 | |
517 | 倪瑶琴 | |
518 | 陈世源 | |
519 | 丁佳煜 | |
520 | 封家豪 | |
521 | 傅晔琪 | |
522 | 胡云妮 | |
523 | 劳飞妍 | |
524 | 马乐芳 | |
525 | 阮依男 | |
526 | 谭海丽 | |
527 | 王柯莹 | |
528 | 孟叶飞 | |
529 | 张铭翔 | |
530 | 王霖斐 | |
531 | 丁晔涛 | |
532 | 华嘉仪 | |
533 | 徐星语 | |
534 | 张世浩 | |
535 | 张义宏 | |
536 | 金晟吉 | |
537 | 张文聪 | |
538 | 陆文杰 | |
539 | 叶诗怡 | |
540 | 王烨斐 | |
541 | 樊诗婷 | |
542 | 张彬 | |
543 | 陆文卓 | |
544 | 钱浩楠 | |
545 | 尹海龙 | |
546 | 傅了 | |
547 | 单锦磊 | |
548 | 张进 | |
549 | 李思楠 | |
550 | 叶语韵 | |
551 | 全佳承 | |
552 | 黄香香 | |
553 | 付紫瑄 | |
554 | 褚妍汝 | |
555 | 张程耀 | |
556 | 赵晨曦 | |
557 | 蒙炜灼 | |
558 | 魏昕绮 | |
559 | 李诗雨 | |
560 | 王金涛 | |
561 | 张岳寒 | |
562 | 史柏芝 | |
563 | 樊鑫源 | |
564 | 蒋玥 | |
565 | 黄伊宁 | |
566 | 诸语卓 | |
567 | 王锦涛 | |
568 | 叶雯蕾 | |
569 | 张文苏 | |
570 | 王佳杰 | |
571 | 鲁嘉波 | |
572 | 王者 | |
573 | 李娜 | |
574 | 吴启路 | |
575 | 丁佳楠 | |
576 | 陈金涛 | |
577 | 蒋李晏 | |
578 | 陶文康 | |
579 | 陈雨静 | |
580 | 汪旻烨 | |
581 | 傅丹怡 | |
582 | 席丹丹 | |
583 | 李懂颖 | |
584 | 何启宇 | |
585 | 梁羽文 | |
586 | 娄宗林 | |
587 | 陈裕 | |
588 | 全嫣虹 | |
589 | 章梦颖 | |
590 | 沈佳妮 | |
591 | 李松涛 | |
592 | 戴玲艳 | |
593 | 王柏涛 | |
594 | 张婷婷 | |
595 | 孙薇 | |
596 | 罗伊南 | |
597 | 蒋迪垚 | |
598 | 李垚 | 绍初镜湖 |
599 | 娄丽婷 | |
600 | 陈洁 | 绍初镜湖 |
601 | 单芳芳 | |
602 | 陈思露 | |
603 | 金昕赟 | |
604 | 王程杰 | |
605 | 吴佳祺 | |
606 | 杨炫祺 | |
607 | 周宇刚 | |
608 | 严俊颀 | |
609 | 陈汶昊 | |
610 | 严雨星 | |
611 | 田智炜 | |
612 | 赵博雅 | |
613 | 于其成 | |
614 | 陈铭捷 | |
615 | 田京 | |
616 | 陈子建 | |
617 | 王圣哲 | |
618 | 赵雨童 | |
619 | 张炫阳 | |
620 | 单逸婷 | |
621 | 何雨瑛 | |
622 | 姜怡 | |
623 | 甘焕 | |
624 | 陈佳雨 | |
625 | 陈焕 | |
626 | 黄呈祥 | |
627 | 王麒皓 | |
628 | 俞申烨 | |
629 | 马张彪 | |
630 | 金浩蓝 | |
631 | 戴锴莉 | |
632 | 周锦浩 | |
633 | 陈宇炜 | |
634 | 周晨佳 | |
635 | 何泽瑞 | |
636 | 屠乐怡 | |
637 | 许安萍 | |
638 | 周彤彤 | |
639 | 赵怡轩 | |
640 | 沈海涛 | |
641 | 胡耀祖 | |
642 | 杨恺旖 | |
643 | 韦志杰 | |
644 | 姚存存 | |
645 | 朱婧怡 | |
646 | 陈翌帆 | |
647 | 葛米兰 | |
648 | 陈卓丹 | |
649 | 汪良炳 | |
650 | 陈菲 | |
651 | 陈良宇 | |
652 | 陈亿阳 | |
653 | 陈毅 | |
654 | 余汶杰 | |
655 | 孙杨杰 | |
656 | 钱康旭 | |
657 | 宋涛 | 东湖本部 |
658 | 胡淑怡 | |
659 | 杨志伟 | |
660 | 李熙悦 | |
661 | 宁尚楠 | |
662 | 张家兴 | |
663 | 任哲亚 | |
664 | 韩宇鹤 | |
665 | 阳智 | |
666 | 方之楷 | |
667 | 孟德宏 | |
668 | 赵烨婷 | |
669 | 阮琳颖 | |
670 | 施金治 | |
671 | 陈波涛 | |
672 | 徐超宇 | |
673 | 朱泽程 | |
674 | 陈晓天 | |
675 | 徐梦婷 | |
676 | 陈锦灿 | |
677 | 李龙 | |
678 | 陈超琪 | |
679 | 秦佳芬 | |
680 | 孟林妍 | |
681 | 沈钰 | |
682 | 章佳豪 | 皋埠中学 |
683 | 雷诗能 | |
684 | 金嘉辉 | |
685 | 吴宏宇 | |
686 | 孟诩 | |
687 | 章梦瑶 | |
688 | 丁佳丽 | |
689 | 邓文丽 | |
690 | 鲁益萍 | |
691 | 谢晨曦 | |
692 | 王颖 | |
693 | 张益浩 | |
694 | 陈佳泽 | |
695 | 秦琛宇 | |
696 | 朱潘婷 | |
697 | 吕佳莹 | |
698 | 金强帅 | |
699 | 金程阳 | |
700 | 王嘉烨 | |
701 | 陈瑜璐 | |
702 | 金逸青 | |
703 | 章漂琪 | |
704 | 鲁娇琪 | |
705 | 戴梦萍 | |
706 | 秦雨波 | |
707 | 鲁佳绮 | |
708 | 俞玉立 | |
709 | 沈诗楠 | |
710 | 沈忱 | |
711 | 卢垚 | |
712 | 陈梅琦 | |
713 | 章雨蒙 | |
714 | 谢锦囡 | |
715 | 胡卓敏 | |
716 | 陈世浩 | |
717 | 樊叶婷 | |
718 | 蒋澄波 | |
719 | 谢佳菲 | |
720 | 张康乐 | |
721 | 沈嘉瑜 | |
722 | 唐佳颖 | |
723 | 林潇波 | |
724 | 俞颖慧 | |
725 | 阮泓懿 | |
726 | 陆佳颖 | |
727 | 夏苏萍 | |
728 | 卢思璐 | |
729 | 金湘婷 | |
730 | 杨师玉 | |
731 | 陈坷蔚 | |
732 | 陈楠宇 | |
733 | 欧鑫 | |
734 | 吴铮耀 | |
735 | 陈泽 | |
736 | 丁学亮 | |
737 | 李煜东 | |
738 | 张镇涛 | |
739 | 李丽华 | |
740 | 王申博 | |
741 | 田丹 | |
742 | 朱铭宇 | |
743 | 娄宇晨 | |
744 | 金钰烨 | |
745 | 骆家栋 | |
746 | 顾国星 | |
747 | 卢歆诺 | |
748 | 周婷 | |
749 | 刘心怡 | |
750 | 贺森浩 | |
751 | 胡飚 | |
752 | 胡晗晴 | |
753 | 徐菲宸 | |
754 | 钱梦忆 | |
755 | 洪秀文 | |
756 | 钱哲 | |
757 | 何羽莎 | |
758 | 单烨 | |
759 | 何烨豪 | |
760 | 刘青青 | |
761 | 高烨楠 | |
762 | 高吉 | |
763 | 梁锦 | |
764 | 高佳怡 | 东湖中学城东部(064905385) |
765 | 徐书群 | |
766 | 李樱怡 | |
767 | 汪佳俐 | |
768 | 苏志成 | |
769 | 高佳怡 | 东湖中学城东部(064905332) |
770 | 裘凌霄 | |
771 | 俞煖怡 | |
772 | 陈怡菲 | |
773 | 高祖熠 | |
774 | 徐煜芊 | |
775 | 张佳雯 | |
776 | 张洁昂 | |
777 | 樊孙娱 | |
778 | 马吉雨 | |
779 | 金姝诺 | |
780 | 王欣怡 | |
781 | 王艳玲 | |
782 | 金川夏 | |
783 | 孙航 | |
784 | 郑安心 | |
785 | 许亚男 | |
786 | 吴雨晴 | |
787 | 张荣 | |
788 | 马卿羊 | |
789 | 王嘉炜 | |
790 | 葛飞杨 | |
791 | 朱天宇 | |
792 | 杨祎超 | |
793 | 姚梦楠 | |
794 | 陈凌伟 | |
795 | 鲁敏磊 | |
796 | 许欣晨 | |
797 | 范诗琦 | |
798 | 沈佳成 | |
799 | 韩东浩 | |
800 | 丁月燕 | |
801 | 顾智琪 | |
802 | 王璐璐 | |
803 | 王菲菲 | |
804 | 赵雨萌 | |
805 | 王程阳 | |
806 | 胡欣怡 | |
807 | 陈锦康 | |
808 | 马俊豪 | |
809 | 金逸涛 | |
810 | 马琛懿 | |
811 | 金蕾 | |
812 | 马佳怡 | |
813 | 金阳 | |
814 | 金嫣 | |
815 | 罗紫荷 | |
816 | 梁国庆 | |
817 | 毛冰洁 | |
818 | 金囝 | |
819 | 邵超颖 | |
820 | 邵郴麒 | |
821 | 成梦瑶 | |
822 | 胡国棒 | |
823 | 陶舒婷 | |
824 | 沈永杰 | |
825 | 孟智怡 | |
826 | 陶定一 | |
827 | 田勇杰 | |
828 | 潘星雨 | |
829 | 王琳 | |
830 | 陶宇婷 | |
831 | 张璨 | |
832 | 陆硕萍 | |
833 | 任安南 | |
834 | 屠加楠 | |
835 | 孟依楠 | |
836 | 孟锦昊 | |
837 | 叶雨桑 | |
838 | 陈妍嘉 | |
839 | 杨盼盼 | |
840 | 孟佳依 | |
841 | 金嘉祺 | |
842 | 娄文彬 | |
843 | 丁浩浩 | |
844 | 陈红宇 | |
845 | 商梦茵 | |
846 | 包浩燃 | |
847 | 李铮浩 | |
848 | 胡煜栋 | |
849 | 梁仁杰 | |
850 | 曹乐 | |
851 | 王毅斌 | |
852 | 胡洁璠 | |
853 | 朱喆昊 | |
854 | 李伟哲 | |
855 | 方语馨 | |
856 | 赵奕洁 | |
857 | 杜佳逸 | |
858 | 许锦垚 | |
859 | 方圣涛 | |
860 | 徐泽凡 | |
861 | 潘佳琦 | |
862 | 付润天 | |
863 | 郑世钧 | |
864 | 陈曦 | |
865 | 江一凡 | |
866 | 尉国岚 | |
867 | 胡心仪 | |
868 | 张逸晨 | |
869 | 沈雨萌 | |
870 | 肖玲 | |
871 | 李秋晨 | |
872 | 庞佳莹 | |
873 | 汪晓雅 | |
874 | 郝萱 | |
875 | 肖影枫 | |
876 | 谭晨 | |
877 | 朱元浩 | |
878 | 管思源 | |
879 | 王鑫灿 | |
880 | 胡清祎 | |
881 | 谭志鹏 | |
882 | 徐淑超 | |
883 | 陈天杰 | |
884 | 徐名扬 | |
885 | 李丞 | |
886 | 洪俞彬 | |
887 | 林诗语 | |
888 | 陈莲郡 | |
889 | 张梓鹏 | |
890 | 劳宇盼 | |
891 | 俞乐凯 | |
892 | 张昱斌 | |
893 | 夏萌萌 | |
894 | 韩咪能 | |
895 | 陈淼阳 | |
896 | 韩宁 | |
897 | 徐宇淼 | |
898 | 易佳毅 | |
899 | 吴成垚 | |
900 | 沃琳燕 | |
901 | 魏洪涛 | |
902 | 梁睿佳 | |
903 | 沃凯斌 | |
904 | 邹金倚 | |
905 | 沈奕恺 | |
906 | 陈予锴 | |
907 | 陈琳 | |
908 | 袁妍 | |
909 | 宋羽菲 | |
910 | 梁政阳 | |
911 | 张佳 | |
912 | 章敏 | |
913 | 胡懿绵 | |
914 | 潘佳迪 | |
915 | 何照文 | |
916 | 王静怡 | |
917 | 何嘉楠 | |
918 | 孙秋琴 | |
919 | 金哲怡 | |
920 | 章方锐 | |
921 | 来晶晶 | |
922 | 邵玉莹 | |
923 | 高泽斌 | |
924 | 徐茹倩 | |
925 | 冯梦婷 | |
926 | 汪烨 | |
927 | 尹倩奕 | |
928 | 尹珂南 | |
929 | 杨佳泽 | |
930 | 陈佳雪 | |
931 | 汪国斌 | |
932 | 何天宇 | |
933 | 罗洁雨 | |
934 | 周鸿良 | |
935 | 茹瑾洁 | |
936 | 茹炜 | |
937 | 张盼 | |
938 | 俞思敏 | |
939 | 杨妍秀 | |
940 | 黄树 | |
941 | 陈琰 | |
942 | 张可颖 | |
943 | 张森炎 | |
944 | 戴安娜 | |
945 | 俞圣杰 | |
946 | 孙超 | |
947 | 孙佳琦 | |
948 | 俞振东 | |
949 | 沈佳浩 | |
950 | 董雨露 | |
951 | 董吉娜 | |
952 | 黄隆健 | |
953 | 任露艳 | |
954 | 唐圣煜 | |
955 | 任家豪 | |
956 | 应嘉怡 | |
957 | 施怡帆 | |
958 | 许子豪 | |
959 | 王胡涵 | |
960 | 王子琦 | |
961 | 邓亚萍 | |
962 | 史欣仪 | |
963 | 柴阳 | |
964 | 孙明昊 | |
965 | 瞿裕薪 | |
966 | 周依婷 | |
967 | 杨红 | |
968 | 周欣 | |
969 | 周倩 | |
970 | 戴其磊 | |
971 | 陈娇龙 | |
972 | 章宇杰 | |
973 | 严欣宜 | |
974 | 朱子煜 | |
975 | 赵佳瑶 | |
976 | 武叔芹 | |
977 | 单梅丽 | |
978 | 施雨婷 | |
979 | 沙丽洁 | |
980 | 陈紫豪 | |
981 | 阮柯荧 | |
982 | 俞诚杰 | |
983 | 朱颖 | |
984 | 高晨烨 | |
985 | 陈洁 | 沥海镇中 |
986 | 叶颖 | |
987 | 俞青青 | |
988 | 谢圣男 | |
989 | 阮亮萌 | |
990 | 裴桢欣 |
咨询电话:0575-88133644
越州中学
2019年7月4日